Zoeker › Baby en kind
Nutrilon A.R. 2 6+ maanden
Nutrilon · 800 g
Ingrediënten
- LactoseMelkLactose
- Plantaardige oliën
- Palmolie
- Kokosolie
- Koolzaadolie
- Zonnebloemolie
- High oleic zonnebloemolie
- MelkMagere melk
- MelkGedemineraliseerd wei
- MelkGalacto-oligosachariden
- Verdikkingsmiddel3,3%
- Johannesbroodpitmeel
- MelkWei concentraat
- Calciumfosfaat
- MelkWei-eiwit
- VisVisolie
- Fructo-oligosachariden
- Natriumcitraat
- Magnesiumchloride
- Calciumcarbonaat
- Kaliumcitraat
- Kaliumchloride
- Cholinechloride
- Olie van mortierella alpina
- L-ascorbinezuur
- SojaEmulgator
- SojaSojalecithine
- Inositol
- Taurine
- Ijzersulfaat
- L-tryptofaan
- Zinksulfaat
- Natrium l-ascorbaat
- L-carnitine
- Cytidine 5'-monofosfaat
- Dl-α-tocoferylacetaat
- Uridine 5'-monofosfaat natrium zout
- Antioxidant
- Ascorbylpalmitaat
- Calcium d-pantothenaat
- Adenosine 5'-monofosfaat
- Inosine 5'-monofosfaat natrium zout
- Nicotinamide
- Guanosine 5'-monofosfaat natrium zout
- Kopersulfaat
- Dl-α-tocoferol
- Retinylpalmitaat
- Thiaminehydrochloride
- Pyridoxinehydrochloride
- Riboflavine
- Pteroylmonoglutaminezuur
- Kaliumjodide
- Mangaansulfaat
- Natriumseleniet
- Fytomenadion
- D-biotine
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamine
Toon de originele etikettekst
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), 3,3% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (MELK), calciumfosfaat, wei-eiwit (MELK), VISolie, fructo-oligosachariden, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, kaliumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, taurine, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, cytidine 5'-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Lactose, Melk, Soja, Vis
Voedingswaarde per 100 g
| Vitamine H / Biotine | 13.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 µg |
| Calcium | 656.0 mg |
| Calcium | 95.0 mg |
| Caseïne | 5.5 g |
| Caseïne | 0.8 g |
| Koolhydraten | 56.3 g |
| Koolhydraten | 8.1 g |
| Choline | 104.0 mg |
| Choline | 15.0 mg |
| Chloride | 377.0 mg |
| Chloride | 54.0 mg |
| Koper | 0.054 mg |
| Koper | 0.054 mg |
| Energie | 1978.0 kJ |
| Energie | 472.0 kcal |
| Energie | 285.0 kJ |
| Energie | 68.0 kcal |
| Linolzuur | 3000.0 mg |
| Linolzuur | 428.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 360.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 51.4 mg |
| Arachidonzuur | 60.0 mg |
| Arachidonzuur | 8.8 mg |
| Docosahexaeenzuur | 120.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 17.0 mg |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.5 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 9.9 g |
| waarvan verzadigd | 1.4 g |
| Vet | 22.2 g |
| Vet | 3.2 g |
| Ijzer | 7.9 mg |
| Ijzer | 1.1 mg |
| Voedingsvezel | 4.8 g |
| Voedingsvezel | 0.7 g |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 113.0 µg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 16.3 µg |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.278 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.04 g |
| Jodium | 90.0 µg |
| Jodium | 13.0 µg |
| Vitamine B7 / Inositol | 56.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 8.0 mg |
| Kalium/Potassium | 511.0 mg |
| Kalium/Potassium | 74.0 mg |
| Lactose | 54.5 g |
| Lactose | 7.84 g |
| Carnitine | 14.0 mg |
| Carnitine | 2.0 mg |
| Magnesium | 48.0 mg |
| Magnesium | 6.8 mg |
| Mangaan | 0.0037 mg |
| Mangaan | 0.005 mg |
| Natrium | 163.0 mg |
| Natrium | 23.4 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.46 mg |
| Nucleotide | 17.0 mg |
| Nucleotide | 2.4 mg |
| Fosfor | 385.0 mg |
| Fosfor | 55.0 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.9 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.56 mg |
| Eiwitten | 9.4 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.99 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg |
| Zout | 0.41 g |
| Zout | 0.06 g |
| Seleen | 22.0 µg |
| Seleen | 3.1 µg |
| waarvan suikers | 55.4 g |
| waarvan suikers | 8.0 g |
| Taurine | 35.0 mg |
| Taurine | 5.1 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.42 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 mg |
| Vitamine A | 413.0 µg |
| Vitamine A | 60.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.59 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.09 µg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.36 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.05 mg |
| Vitamine C | 61.0 mg |
| Vitamine C | 8.8 mg |
| Vitamine D | 12.0 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine E | 76.0 mg |
| Vitamine E | 1.1 mg |
| Vitamine K | 41.0 µg |
| Vitamine K | 5.9 µg |
| Wei-Eiwit | 3.7 g |
| Wei-Eiwit | 0.5 g |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 1.7 g |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.24 g |
| Zink | 4.5 mg |
| Zink | 0.65 mg |
Prijs per supermarkt
- Albert Heijn € 23,99 — bekijk bij Albert Heijn
- Jumbo € 23,99 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 23,99 — bekijk bij PLUS