Zoeker › Baby en kind
Nutrilon Content 2 6+ maanden
Nutrilon · 800 g
Ingrediënten
- Melk</p> lactose
- MelkMelk
- Plantaardige oliën
- High oleic zonnebloem
- Kokosolie
- Koolzaadolie
- Zonnebloemolie
- MelkMagere melk
- Zetmeel
- Aardappel
- MelkGedemineraliseerd wei-eiwit
- MelkMelk
- Rijstebloem4,8%
- MelkGalacto-oligosachariden
- MelkMelk
- MelkWei concentraat
- MelkMelk
- MelkWei-eiwit
- MelkMelk
- Tricalciumfosfaat
- VisVis olie
- Fructo-oligosachariden
- Kaliumchloride
- Natriumcitraat
- Cholinechloride
- Magnesiumwaterstoffosfaat
- SojaEmulgator
- SojaSoja lecithine
- L-ascorbinezuur
- Natrium l-ascorbaat
- Kaliumcitraat
- Inositol
- Magnesiumchloride
- L-tryptofaan
- Ijzersulfaat
- L-carnitine
- Zinksulfaat
- Anti-oxidant
- Ascorbylpalmitaat
- Calcium d-pantothenaat
- Nicotinamide
- Dl-α-tocoferylacetaat
- Kopersulfaat
- Thiaminehydrochloride
- Dl-α-tocoferol
- Retinylpalmitaat
- Riboflavine
- Pyridoxinehydrochloride
- Kaliumjodide
- Pterylmonoglutaminezuur
- Thiaminemononitraat
- Mangaansulfaat
- Natriumseleniet
- Fytomenadion
- D-biotine
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamine.</p> </p> </p> </p>
Toon de originele etikettekst
</p> Lactose ( melk ), plantaardige oliën (high oleic zonnebloem, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk , zetmeel (aardappel), gedemineraliseerd wei-eiwit ( melk ), 4,8% rijstebloem, galacto-oligosachariden ( melk ), wei concentraat ( melk ), wei-eiwit ( melk ), tricalciumfosfaat, vis olie, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator ( soja lecithine), L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, kaliumcitraat, inositol, magnesiumchloride, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, anti-oxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pterylmonoglutaminezuur, thiaminemononitraat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.</p> </p> </p> </p>
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk, Soja, Vis
Voedingswaarde per 100 g
| Vitamine H / Biotine | 14.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 µg |
| Calcium | 489.0 mg |
| Calcium | 69.0 mg |
| Koolhydraten | 58.9 g |
| Koolhydraten | 8.3 g |
| Choline | 121.0 mg |
| Choline | 17.0 mg |
| Chloride | 370.0 mg |
| Chloride | 52.0 mg |
| Koper | 0.388 mg |
| Koper | 0.055 mg |
| Energie | 2025.0 kJ |
| Energie | 483.0 kcal |
| Energie | 285.0 kJ |
| Energie | 68.0 kcal |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11.5 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.8 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 7.3 g |
| waarvan verzadigd | 1.0 g |
| Vet | 22.7 g |
| Vet | 3.2 g |
| Fluoride | 0.072 mg |
| Fluoride | 0.01 mg |
| Ijzer | 7.2 mg |
| Ijzer | 1.0 mg |
| Voedingsvezel | 2.0 g |
| Voedingsvezel | 0.3 g |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 89.0 µg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 13.0 µg |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.28 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.04 g |
| Glucose | 0.8 g |
| Glucose | 0.1 g |
| Jodium | 93.0 µg |
| Jodium | 13.0 µg |
| Vitamine B7 / Inositol | 48.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.8 mg |
| Kalium/Potassium | 512.0 mg |
| Kalium/Potassium | 72.0 mg |
| Lactose | 44.9 g |
| Lactose | 6.33 g |
| Magnesium | 49.0 mg |
| Magnesium | 6.8 mg |
| Mangaan | 0.081 mg |
| Mangaan | 0.011 mg |
| Natrium | 163.0 mg |
| Natrium | 23.0 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.3 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.47 mg |
| Fosfor | 356.0 mg |
| Fosfor | 50.0 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.649 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.514 mg |
| Eiwitten | 10.0 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.0 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg |
| Seleen | 22.0 µg |
| Seleen | 3.1 µg |
| waarvan suikers | 45.9 g |
| waarvan suikers | 6.5 g |
| Taurine | 0.55 mg |
| Taurine | 0.08 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.83 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.12 mg |
| Vitamine A | 421.0 µg |
| Vitamine A | 59.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.4 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 µg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.404 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.057 mg |
| Vitamine C | 67.0 mg |
| Vitamine C | 9.5 mg |
| Vitamine D | 12.0 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine K | 31.0 µg |
| Vitamine K | 4.3 µg |
| Wei-Eiwit | 3.8 g |
| Wei-Eiwit | 0.5 g |
| Zink | 3.7 mg |
| Zink | 0.52 mg |
Prijs per supermarkt
- Albert Heijn € 20,49 — bekijk bij Albert Heijn
- Jumbo € 20,49 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 20,49 — bekijk bij PLUS