Zoeker › Baby en kind
Nutrilon Pepti syneo 2 6+ maanden
Nutrilon · 800 g
Ingrediënten
- Maltodextrine
- MelkWei-eiwithydrolysaat
- Plantaardige oliën
- Palmolie
- Kokosolie
- Koolzaadolie
- High oleic zonnebloemolie
- Zonnebloemolie
- MelkGalacto-oligosachariden
- Calciumfosfaat
- Emulgator
- Mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur
- Fructo-oligosachariden
- VisVisolie
- Kaliumchloride
- Magnesiumwaterstoffosfaat
- Olie van mortierella alpina
- Natriumchloride
- Melk2'-fucosyllactose
- 2'fl
- Cholinechloride
- L-tyrosine
- L-ascorbinezuur
- Inositol
- Taurine
- Natrium-l-ascorbaat
- Bifidobacterium breve m-16v
- Ijzersulfaat
- Zinksulfaat
- L-carnitine
- Natriumcitraat
- Dl-α-tocoferylacetaat
- Uridine 5’-monofosfaat natrium zout
- Cytidine 5’-monofosfaat
- Calcium d-pantothenaat
- Adenosine 5’-monofosfaat
- Inosine 5’-monofosfaat natrium zout
- Nicotinamide
- Guanosine 5’-monofosfaat natrium zout
- Kopersulfaat
- Dl-α-tocoferol
- Retinylpalmitaat
- Riboflavine
- Thiaminehydrochloride
- Pyridoxinehydrochloride
- Kaliumjodide
- Pteroylmonoglutaminezuur
- Mangaansulfaat
- Retinylacetaat
- Natriumseleniet
- Fytomenadion
- D-biotine
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamine
Toon de originele etikettekst
Ingrediënten : Maltodextrine, wei-eiwithydrolysaat (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (MELK), calciumfosfaat, emulgator (mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumchloride, magnesiumwaterstoffosfaat, olie van Mortierella alpina, natriumchloride, 2'-fucosyllactose (2'FL), cholinechloride, L-tyrosine, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, natrium-L-ascorbaat, bifidobacterium breve M-16V, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, natriumcitraat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, retinylacetaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk, Vis
Voedingswaarde per 100 g
| Vitamine H / Biotine | 13.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 µg |
| Calcium | 546.0 mg |
| Calcium | 79.0 mg |
| Koolhydraten | 54.2 g |
| Koolhydraten | 7.8 g |
| Choline | 103.0 mg |
| Choline | 15.0 mg |
| Chloride | 364.0 mg |
| Chloride | 53.0 mg |
| Chroom | 42.0 µg |
| Chroom | 6.1 µg |
| Koper | 0.369 mg |
| Koper | 0.05299999999999 mg |
| Energie | 1972.0 kJ |
| Energie | 471.0 kcal |
| Energie | 285.0 kJ |
| Energie | 68.0 kcal |
| Linolzuur | 3000.0 mg |
| Linolzuur | 429.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 360.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 51.9 mg |
| Arachidonzuur | 120.0 mg |
| Arachidonzuur | 17.1 mg |
| Docosahexaeenzuur | 120.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 17.1 mg |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.8 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 10.3 g |
| waarvan verzadigd | 1.5 g |
| Vet | 22.3 g |
| Vet | 3.2 g |
| Ijzer | 7.1 mg |
| Ijzer | 1.0 mg |
| Voedingsvezel | 4.0 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 98.0 µg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14.0 µg |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.56 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.3 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 g |
| Glucose | 2.2 g |
| Glucose | 0.3 g |
| Jodium | 90.0 µg |
| Jodium | 13.0 µg |
| Vitamine B7 / Inositol | 48.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 7.0 mg |
| Kalium/Potassium | 621.0 mg |
| Kalium/Potassium | 90.0 mg |
| Lactose | 20.6 g |
| Lactose | 2.98 g |
| Carnitine | 11.0 mg |
| Carnitine | 2.0 mg |
| Maltodextrine | 2.2 g |
| Maltodextrine | 0.3 g |
| Magnesium | 52.0 mg |
| Magnesium | 7.6 mg |
| Mangaan | 0.046 mg |
| Mangaan | 0.007 mg |
| Molybdeen | 42.0 µg |
| Molybdeen | 6.1 µg |
| Natrium | 153.0 mg |
| Natrium | 22.1 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.46 mg |
| Nucleotide | 17.0 mg |
| Nucleotide | 2.4 mg |
| Fosfor | 343.0 mg |
| Fosfor | 49.0 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.86 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.557 mg |
| Eiwitten | 11.4 g |
| Eiwitten | 1.6 g |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.99 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg |
| Zout | 0.38 g |
| Zout | 0.06 g |
| Seleen | 22.0 µg |
| Seleen | 3.1 µg |
| waarvan suikers | 25.2 g |
| waarvan suikers | 3.6 g |
| Taurine | 35.0 mg |
| Taurine | 5.09999999999999 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.45 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 mg |
| Vitamine A | 416.0 µg |
| Vitamine A | 60.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.1 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 µg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.305 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.04399999999999 mg |
| Vitamine C | 59.0 mg |
| Vitamine C | 8.5 mg |
| Vitamine D | 12.0 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine E | 8.2 mg |
| Vitamine E | 1.2 mg |
| Vitamine K | 31.0 µg |
| Vitamine K | 4.5 µg |
| Zink | 4.7 mg |
| Zink | 0.68 mg |
Prijs per supermarkt
- Albert Heijn € 45,79 — bekijk bij Albert Heijn