Zoeker › Baby en kind
Nutrilon Bio 2 opvolgmelk 6+ maanden
Nutrilon · 800 g
Ingrediënten
- Melk<p>lactose
- Melk<strong>melk</strong>
- MelkMagere <strong>melk</strong>
- Plantaardige oliën
- High oleic zonnebloemolie
- Kokosolie
- Koolzaadolie
- Zonnebloemolie
- MelkGedemineraliseerd wei
- Melk<strong>melk</strong>
- MelkGalacto-oligosachariden
- Melk<strong>melk</strong>
- MelkEiwit
- MelkKoe<strong>melk</strong>
- SojaEmulgator
- Soja<strong>soja</strong>lecithine
- Tricalciumfosfaat
- Fructo-oligosachariden
- Vis<strong>vis</strong>olie
- Kaliumcitraat
- Magnesiumchloride
- Natriumchloride
- Olie van <em>mortierella alpina</em>
- L-ascorbinezuur
- Kaliumhydroxide
- Ijzersulfaat
- Zinksulfaat
- Dl-α-tocoferylacetaat
- Nicotinamide
- Calcium d-pantothenaat
- Kopersulfaat
- Retinylpalmitaat
- Thiaminehydrochloride
- Pyridoxinehydrochloride
- Pteroylmonoglutaminezuur
- Kaliumjodide
- Retinylacetaat
- Mangaansulfaat
- Natriumseleniet
- Fytomenadion
- Cholecalciferol
- D-biotine
- Cyanocobalamine
- * van biologische oorsprong</p>
Toon de originele etikettekst
<p>Lactose (<strong>melk</strong>)*, magere <strong>melk</strong>*, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie*, kokosolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), gedemineraliseerd wei (<strong>melk</strong>)*, galacto-oligosachariden (<strong>melk</strong>)*, eiwit (koe<strong>melk</strong>)*, emulgator (<strong>soja</strong>lecithine*), tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden*, <strong>vis</strong>olie, kaliumcitraat, magnesiumchloride, natriumchloride, olie van <em>Mortierella alpina</em>, L-ascorbinezuur, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, retinylacetaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine. *van biologische oorsprong</p>
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk, Soja, Vis
Voedingswaarde per 100 g
| Vitamine H / Biotine | 12.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 µg |
| Calcium | 514.0 mg |
| Calcium | 73.0 mg |
| Koolhydraten | 57.2 g |
| Koolhydraten | 8.2 g |
| Choline | 41.0 mg |
| Choline | 5.9 mg |
| Chloride | 369.0 mg |
| Chloride | 53.0 mg |
| Koper | 0.376 mg |
| Koper | 0.054 mg |
| Energie | 1993.0 kJ |
| Energie | 476.0 kcal |
| Energie | 285.0 kJ |
| Energie | 68.0 kcal |
| Linolzuur | 3000.0 mg |
| Linolzuur | 430.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 360.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 52.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 120.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 17.0 mg |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11.0 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.6 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 7.2 g |
| waarvan verzadigd | 1.0 g |
| Vet | 22.4 g |
| Vet | 3.2 g |
| Fluoride | 0.043 mg |
| Fluoride | 0.006 mg |
| Ijzer | 7.1 mg |
| Ijzer | 1.0 mg |
| Voedingsvezel | 3.9 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 97.1 µg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 13.9 µg |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.56 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.3 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.47 g |
| Glucose | 1.3 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Jodium | 91.0 µg |
| Jodium | 13.0 µg |
| Vitamine B7 / Inositol | 13.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 1.9 mg |
| Kalium/Potassium | 520.0 mg |
| Kalium/Potassium | 74.0 mg |
| Lactose | 53.3 g |
| Lactose | 7.62 g |
| Carnitine | 7.2 mg |
| Carnitine | 1.0 mg |
| Magnesium | 50.0 mg |
| Magnesium | 7.1 mg |
| Mangaan | 0.038 mg |
| Mangaan | 0.005 mg |
| Natrium | 159.0 mg |
| Natrium | 22.7 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.46 mg |
| Fosfor | 339.0 mg |
| Fosfor | 48.0 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.3 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.48 mg |
| Eiwitten | 9.5 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.8 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.11 mg |
| Seleen | 22.0 µg |
| Seleen | 3.1 µg |
| waarvan suikers | 55.6 g |
| waarvan suikers | 7.9 g |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.41 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 mg |
| Vitamine A | 418.0 µg |
| Vitamine A | 60.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.2 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.18 µg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.37 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.05 mg |
| Vitamine C | 59.0 mg |
| Vitamine C | 8.4 mg |
| Vitamine D | 12.0 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine K | 30.0 µg |
| Vitamine K | 4.3 µg |
| Wei-Eiwit | 3.8 g |
| Wei-Eiwit | 0.5 g |
| Zink | 3.5 mg |
| Zink | 0.5 mg |
Prijs per supermarkt
- Albert Heijn € 21,69 — bekijk bij Albert Heijn
- Jumbo € 21,69 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 21,69 — bekijk bij PLUS