Zoeker › Baby en kind
Nutrilon Bio 1 zuigelingenvoeding 0-6m
Nutrilon · 800 g
Ingrediënten
- Melk<p>gedemineraliseerd wei
- Melk<strong>melk</strong>
- Plantaardige oliën
- High oleic zonnebloemolie
- Kokosolie
- Koolzaadolie
- Zonnebloemolie
- MelkLactose
- Melk<strong>melk</strong>
- MelkMagere <strong>melk</strong>
- MelkGalacto-oligosachariden
- Melk<strong>melk</strong>
- MelkEiwit
- MelkKoe<strong>melk</strong>
- Fructo-oligosachariden
- SojaEmulgator
- Soja<strong>soja</strong>lecithine
- Vis<strong>vis</strong>olie
- Kaliumcitraat
- Tricalciumfosfaat
- Olie van <em>mortierella alpina</em>
- Calciumcarbonaat
- Natriumchloride
- Cholinechloride
- Magnesiumchloride
- Natrium l-ascorbaat
- Kaliumchloride
- Kaliumhydroxide
- Inositol
- L-ascorbinezuur
- Ijzersulfaat
- Zinksulfaat
- L-carnitine
- Calcium d-pantothenaat
- Dl-α-tocoferylacetaat
- Nicotinamide
- Kopersulfaat
- Retinylpalmitaat
- Thiaminehydrochloride
- Pyridoxinehydrochloride
- Pteroylmonoglutaminezuur
- Kaliumjodide
- Natriumseleniet
- Fytomenadion
- D-biotine
- Mangaansulfaat
- Cholecalciferol
- Cyanocobalamine
- * van biologische oorsprong</p>
Toon de originele etikettekst
<p>Gedemineraliseerd wei (<strong>melk</strong>)*, plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie*, kokosolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), lactose (<strong>melk</strong>)*, magere <strong>melk</strong>*, galacto-oligosachariden (<strong>melk</strong>)*, eiwit (koe<strong>melk</strong>)*, fructo-oligosachariden*, emulgator (<strong>soja</strong>lecithine*), <strong>vis</strong>olie, kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, olie van <em>Mortierella alpina</em>, calciumcarbonaat, natriumchloride, cholinechloride, magnesiumchloride, natrium L-ascorbaat, kaliumchloride, kaliumhydroxide, inositol, L-ascorbinezuur, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, mangaansulfaat, cholecalciferol, cyanocobalamine. *van biologische oorsprong</p>
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk, Soja, Vis
Voedingswaarde per 100 g
| Vitamine H / Biotine | 16.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 2.2 µg |
| Calcium | 432.0 mg |
| Calcium | 58.0 mg |
| Koolhydraten | 54.3 g |
| Koolhydraten | 7.3 g |
| Choline | 163.0 mg |
| Choline | 22.0 mg |
| Chloride | 406.0 mg |
| Chloride | 55.0 mg |
| Koper | 0.371 mg |
| Koper | 0.05 mg |
| Energie | 2045.0 kJ |
| Energie | 489.0 kcal |
| Energie | 276.0 kJ |
| Energie | 66.0 kcal |
| Linolzuur | 3300.0 mg |
| Linolzuur | 447.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 400.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 53.9 mg |
| Docosahexaeenzuur | 120.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4.1 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 8.0 g |
| waarvan verzadigd | 1.1 g |
| Vet | 24.9 g |
| Vet | 3.4 g |
| Fluoride | 0.044 mg |
| Fluoride | 0.006 mg |
| Ijzer | 3.9 mg |
| Ijzer | 0.53 mg |
| Voedingsvezel | 4.2 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 127.0 µg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 17.0 µg |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.59 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.5 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.47 g |
| Glucose | 1.4 g |
| Glucose | 0.2 g |
| Jodium | 93.0 µg |
| Jodium | 13.0 µg |
| Vitamine B7 / Inositol | 54.0 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 7.3 mg |
| Kalium/Potassium | 527.0 mg |
| Kalium/Potassium | 71.0 mg |
| Lactose | 50.1 g |
| Lactose | 6.76 g |
| Carnitine | 15.0 mg |
| Carnitine | 2.0 mg |
| Magnesium | 40.0 mg |
| Magnesium | 5.4 mg |
| Mangaan | 0.024 mg |
| Mangaan | 0.003 mg |
| Natrium | 169.0 mg |
| Natrium | 22.8 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg |
| Fosfor | 247.0 mg |
| Fosfor | 33.0 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 5.38 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.726 mg |
| Eiwitten | 9.7 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.74 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.1 mg |
| Seleen | 18.0 µg |
| Seleen | 2.5 µg |
| waarvan suikers | 52.5 g |
| waarvan suikers | 7.1 g |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.51 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 mg |
| Vitamine A | 428.0 µg |
| Vitamine A | 58.0 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.1 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.15 µg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.41 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.055 mg |
| Vitamine C | 66.0 mg |
| Vitamine C | 8.9 mg |
| Vitamine D | 11.0 µg |
| Vitamine D | 1.45 µg |
| Vitamine K | 31.0 µg |
| Vitamine K | 4.2 µg |
| Wei-Eiwit | 5.8 g |
| Wei-Eiwit | 0.8 g |
| Zink | 3.6 mg |
| Zink | 0.48 mg |
Prijs per supermarkt
- Albert Heijn € 21,69 — bekijk bij Albert Heijn
- Jumbo € 21,69 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 21,69 — bekijk bij PLUS