Zoeker › Ontbijt, broodbeleg en bakproducten
XXL Nutrition Whey Delicious Banana Flavor 450 g
XXL Nutrition · 450 g
Ingrediënten
- MelkWhey proteïne concentraat
- MelkMelk
- Emulgator
- Zonnebloemlecithine
- MelkWhey proteïne isolaat
- MelkMelk
- Emulgator
- Zonnebloemlecithine
- Bananenaroma
- Zout
- Kleurstof
- Beta caroteen
- Verdikkingsmiddelen
- Guargom
- Xanthaangom
- Zoetstoffen
- Acesulfaam k
- Sucralose
Toon de originele etikettekst
Whey proteïne concentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), bananenaroma, zout, kleurstof: beta caroteen, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaangom), zoetstoffen: (acesulfaam k, sucralose)
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 4.3 g |
| Energie | 1621.5 kJ |
| Energie | 384.0 kcal |
| waarvan verzadigd | 1.9 g |
| Vet | 5.9 g |
| Vezels | 0.5 g |
| Glycine | 1402.0 mg |
| L-Alanine | 5000.0 mg |
| L-Arginine | 2098.0 mg |
| L-Aspartic acid | 10988.0 mg |
| L-Cystine | 2207.0 mg |
| L-Glutamic acid | 18085.0 mg |
| L-Histidine ** | 1707.0 mg |
| L-Isoleucine **(BCAA) | 6390.0 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 10598.0 mg |
| L-Lysine ** | 9598.0 mg |
| L-Methionine ** | 2207.0 mg |
| L-Phenylalanine ** | 3000.0 mg |
| L-Proline | 5500.0 mg |
| L-Serine | 4598.0 mg |
| L-Threonine ** | 6695.0 mg |
| L-Tryptophan ** | 1402.0 mg |
| L-Tyrosine ** | 2598.0 mg |
| L-Valine ** (BCAA) | 5890.0 mg |
| Eiwit | 82.0 g |
| Zout | 0.9 g |
| waarvan suiker | 3.7 g |
Prijs per supermarkt
- Jumbo € 18,99 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 18,99 — bekijk bij PLUS