Zoeker › Koffie en thee
NESCAFÉ Dolce Gusto, Koffiecapsules Iced Frappé, 16 cups, 152 gr
Nescafé · 16 x 9.5 g
Ingrediënten
- Suiker67,0%
- Oploskoffie32,6%
Toon de originele etikettekst
Suiker (67,0%), oploskoffie (32,6%)
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Kan sporen bevatten van: Melk
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 71.4 g |
| Koolhydraten | 4.6 g |
| Energie | 1342.0 kJ |
| Energie | 317.0 kcal |
| Energie | 115.0 kJ |
| Energie | 27.0 kcal |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Vetten | 0.5 g |
| Vetten | 0.4 g |
| Vezels | 7.7 g |
| Vezels | 0.4 g |
| Eiwitten | 2.5 g |
| Eiwitten | 1.0 g |
| Zout | 0.08 g |
| Zout | 0.03 g |
| waarvan suikers | 68.0 g |
| waarvan suikers | 4.5 g |
Prijs per supermarkt
- Jumbo € 6,49 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 6,49 — bekijk bij PLUS