Zoeker › Ontbijt, broodbeleg en bakproducten
XXL Nutrition Whey Delicious Vanilla Flavor 450 g
XXL Nutrition · 450 g
Ingrediënten
- MelkWhey proteïne concentraat
- MelkMelk
- Emulgator
- Zonnebloemlecithine
- MelkWhey proteïne isolaat
- MelkMelk
- Emulgator
- Zonnebloemlecithine
- Vanille aroma
- Verdikkingsmiddelen
- Guargom
- Xanthaangom
- Zoetstoffen
- Acesulfaam k
- Sucralose
Toon de originele etikettekst
Whey proteïne concentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), vanille aroma, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaangom), zoetstoffen: (acesulfaam K, sucralose)
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 5.9 g |
| Energie | 1625.9 kJ |
| Energie | 384.7 kcal |
| waarvan verzadigd | 1.8 g |
| Vet | 5.7 g |
| Vezels | 1.5 g |
| Glycine | 1398.0 mg |
| L-Alanine | 4994.0 mg |
| L-Arginine | 2097.0 mg |
| L-Aspartic acid | 10974.0 mg |
| L-Cystine | 2197.0 mg |
| L-Glutamic acid | 18065.0 mg |
| L-Histidine ** | 1698.0 mg |
| L-Isoleucine **(BCAA) | 6392.0 mg |
| L-Leucine **(BCAA) | 10587.0 mg |
| L-Lysine ** | 9588.0 mg |
| L-Methionine ** | 2197.0 mg |
| L-Phenylalanine ** | 2996.0 mg |
| L-Proline | 5493.0 mg |
| L-Serine | 4594.0 mg |
| L-Threonine ** | 6679.0 mg |
| L-Tryptophan ** | 1398.0 mg |
| L-Tyrosine ** | 2597.0 mg |
| L-Valine ** (BCAA) | 5893.0 mg |
| Eiwit | 80.1 g |
| Zout | 0.4 g |
| waarvan suiker | 5.6 g |
Prijs per supermarkt
- Jumbo € 18,99 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 18,99 — bekijk bij PLUS