Zoeker › Soepen, conserven, sauzen, smaakmakers
PLUS Doperwten zeer fijn
PLUS · 400 g
Ingrediënten
- Doperwten
- Water
Toon de originele etikettekst
doperwten, water.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 5.5 g |
| Energie KJ | 241.0 kJ |
| Energie KC | 58.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.2 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.2 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.2 g |
| Vet | 0.6 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 5.5 g |
| Natrium | 0.008 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 4.8 g |
| Zout | 0.02 g |
| Zetmeel | 4.5 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 1.0 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 0,99 — bekijk bij PLUS