Zoeker › Baby, drogisterij
Bonbebe Bio M0413 worteltjes
Bonbebe · 125 g
Ingrediënten
- Wortel85%
- Water en stoom
Toon de originele etikettekst
Ingrediënten: 85% wortel, water en stoom.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 4.726 g |
| Energie KJ | 113.0 kJ |
| Energie KC | 27.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.026 g |
| Vet | 0.17 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 2.168 g |
| Natrium | 0.056 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.536 g |
| Zout | 0.14 g |
| Zetmeel | 0.17 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 4.556 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 0,89 — bekijk bij PLUS