Zoeker › Brood, gebak, bakproducten
PLUS tarwemeel volkoren
PLUS · 1000 g
Ingrediënten
- Glutenbevattende granenTarweVolkoren tarwemeel
Toon de originele etikettekst
volkoren TARWEMEEL.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Glutenbevattende granen, Tarwe
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 64.1 g |
| Energie KJ | 1423.0 kJ |
| Energie KC | 336.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.2 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.4 g |
| Vet | 1.8 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 8.0 g |
| Natrium | 0.008 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 11.9 g |
| Zout | 0.02 g |
| Zetmeel | 58.5 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 2.5 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 0,89 — bekijk bij PLUS