Zoeker › Soepen, conserven, sauzen, smaakmakers
PLUS Doperwten en wortelen extra fijn
PLUS · 180 g
Ingrediënten
- Groenten in wisselende verhouding
- Doperwten
- Wortelen
- Water
Toon de originele etikettekst
groenten in wisselende verhouding (doperwten, wortelen), water.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 5.5 g |
| Energie KJ | 185.0 kJ |
| Energie KC | 44.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.15 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.15 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.2 g |
| Vet | 0.5 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 3.8 g |
| Natrium | 0.008 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 2.5 g |
| Zout | 0.02 g |
| Zetmeel | 3.7 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 1.8 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 0,39 — bekijk bij PLUS