Zoeker › Aardappelen, groente, fruit
PLUS Fruitsalade Luxe
PLUS · 150 g
Ingrediënten
- Ananas24%
- Cantaloupe meloen24%
- Gele honingmeloen24%
- Aardbei15%
- Blauwe druif13%
Toon de originele etikettekst
24% Ananas, 24% cantaloupe meloen, 24% gele honingmeloen, 15% aardbei, 13% blauwe druif.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 9.2 g |
| Energie KJ | 179.0 kJ |
| Energie KC | 42.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.1 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.0 g |
| Vet | 0.1 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 1.1 g |
| Natrium | 0.008 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.6 g |
| Zout | 0.02 g |
| Zetmeel | 0.1 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 9.1 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 2,49 — bekijk bij PLUS