Zoeker › Diepvries
PLUS Italiaanse groenten mix
PLUS · 450 g
Ingrediënten
- Courgette25%
- Paprika24%
- Broccoli16%
- Sperziebonen16%
- Wortel10%
- Ui9%
Toon de originele etikettekst
25% courgette, 24% paprika, 16% broccoli, 16% sperziebonen, 10% wortel, 9% ui.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 4.4 g |
| Energie KJ | 119.0 kJ |
| Energie KC | 28.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.1 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.0 g |
| Vet | 0.0 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 1.9 g |
| Natrium | 0.004 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 1.7 g |
| Zout | 0.01 g |
| Zetmeel | 0.3 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 3.7 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 1,49 — bekijk bij PLUS