Zoeker › Aardappelen, groente, fruit
Eat Me Passievrucht
Eat Me · 4 st
Ingrediënten
- Passievrucht
Toon de originele etikettekst
Ingrediënten: Passievrucht
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 5.7 g |
| Energie KJ | 221.0 kJ |
| Energie KC | 52.0 kcal |
| Waarvan verzadigd vet | 0.1 g |
| Vet | 0.5 g |
| Vezels | 3.3 g |
| Eiwitten | 2.6 g |
| Zout | 0.05 g |
| Waarvan suikers | 3.4 g |
| Vitamine C | 23.0 mg |
| Totaal overzadigde vetzuren | 0.4 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 2,49 — bekijk bij PLUS