Zoeker › Diepvries
PLUS Tuinerwten en wortelen
PLUS · 500 g
Ingrediënten
- Tuinerwt50%
- Wortel50%
Toon de originele etikettekst
50% tuinerwt, 50% wortel.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 7.1 g |
| Energie KJ | 242.0 kJ |
| Energie KC | 58.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.3 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.1 g |
| Vet | 0.4 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 5.2 g |
| Natrium | 0.01 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 3.8 g |
| Zout | 0.025 g |
| Zetmeel | 4.9 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 2.2 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 0,99 — bekijk bij PLUS