Zoeker › Aardappelen, groente, fruit
PLUS Nasi-Bami groenten kvp
PLUS · 250 g
Ingrediënten
- Spitskool34%
- Prei26%
- Taugé16%
- Wortel12%
- Rode ui12%
Toon de originele etikettekst
34% spitskool, 26% prei, 16% taugé, 12% wortel, 12% rode ui.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 4.238 g |
| Energie KJ | 143.0 kJ |
| Energie KC | 34.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.034 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.173 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.092 g |
| Vet | 0.466 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 2.544 g |
| Natrium | 0.01 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 1.981 g |
| Zout | 0.026 g |
| Zetmeel | 0.895 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 3.342 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 1,59 — bekijk bij PLUS