Zoeker › Aardappelen, groente, fruit
PLUS Grapefruits rood
PLUS · 4 st
Ingrediënten
- Grapefruit
Toon de originele etikettekst
grapefruit.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 6.6 g |
| Energie KJ | 156.0 kJ |
| Energie KC | 37.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.0 g |
| Vet | 0.0 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 1.4 g |
| Natrium | 0.001 g |
| Polyolen | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.9 g |
| Zout | 0.003 g |
| Zetmeel | 0.0 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 6.6 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 2,49 — bekijk bij PLUS