Zoeker › Aardappelen, groente, fruit
PLUS Bananen Fairtrade
PLUS · 1000 gram
Ingrediënten
- Banaan
Toon de originele etikettekst
ingrediënten :banaan.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Koolhydraten | 23.2 g |
| Energie KJ | 457.0 kJ |
| Energie KC | 108.0 kcal |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 0.0 g |
| Waarvan meervoudig onverzadigd vet | 0.1 g |
| Waarvan verzadigd vet | 0.1 g |
| Vet | 0.3 g |
| Trans | 0.0 g |
| Vezels | 3.1 g |
| Natrium | 0.001 g |
| Polyolen | 0.1 g |
| Eiwitten | 1.2 g |
| Zout | 0.003 g |
| Zetmeel | 2.3 g |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g |
| Waarvan suikers | 20.9 g |
Prijs per supermarkt
- PLUS € 2,29 — bekijk bij PLUS