Zoeker › Aardappelen, groente en fruit
Fruitbox Conference Peren 3KG
Conference
Ingrediënten
- Peren
Toon de originele etikettekst
peren.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Voedingswaarde per 100 g
| Carbohydrate, Available | 11.7 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.2 g |
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 231.0 kJ |
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 55.0 kcal |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.2 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.1 g |
| Fat, Total (fat, total) | 0.3 g |
| Sodium | 0.001 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 0.2 g |
| Salt Equivalent | 0.003 g |
| Starch, Total | 2.2 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 9.5 g |
Prijs per supermarkt
- Jumbo € 6,99 — bekijk bij Jumbo