Zoeker › Baby en kind
Nutrilon Omneo 2 6+ Maanden 800 g
Nutrilon
Ingrediënten
- MelkGehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat, plantaardige oliën, glucosesiroop, maltodextrine, galacto-oligosachariden, aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose, fructo-oligosachariden, <span style='font-weight: bold
- Melk<span style='font-weight
- Bold
- Melk'>melk</span>
- Palmolie
- Koolzaadolie
- Zonnebloemolie
- High oleic zonnebloemolie
- Kokosolie
- Melk<span style='font-weight
- Bold
- Melk'>melk</span>
- Melk<span style='font-weight
- Bold
- Melk'>melk</span>
- Vis'>vis</span>olie
- Kaliumdiwaterstoffosfaat
- Calciumfosfaat
- Calciumchloride
- Magnesiumwaterstoffosfaat
- Cholinechloride
- Olie van mortierella alpina
- Natriumchloride
- L-ascorbinezuur
- Kaliumchloride
- Inositol
- Taurine
- Ijzersulfaat
- L-carnitine
- Zinksulfaat
- Dl-α-tocoferylacetaat
- Cytidine 5’-monofosfaat
- Uridine 5’-monofosfaat natrium zout
- Calcium d-pantothenaat
- Adenosine 5’-monofosfaat
- Inosine 5’-monofosfaat natrium zout
- Nicotinamide
- Guanosine 5’-monofosfaat natrium zout
- Kopersulfaat
- Riboflavine
- Retinylpalmitaat
- Thiaminehydrochloride
- Pyridoxinehydrochloride
- MelkSojaEmulgator, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, antioxidant, fytomenadion, d-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine
- Melk<span style='font-weight
- Bold
- Soja'>soja</span>lecithine
- Ascorbylpalmitaat
Toon de originele etikettekst
Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (<span style='font-weight: bold;'>melk</span>), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie), glucosesiroop, maltodextrine, galacto-oligosachariden (<span style='font-weight: bold;'>melk</span>), aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose (<span style='font-weight: bold;'>melk</span>), fructo-oligosachariden, <span style='font-weight: bold;'>vis</span>olie, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumfosfaat, calciumchloride, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5’-monofosfaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, emulgator (<span style='font-weight: bold;'>soja</span>lecithine), pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, antioxidant (ascorbylpalmitaat), fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Etiket laatst gezien op 8 september 2026. Recepten veranderen: lees de verpakking.
Allergenen
Bevat: Melk, Soja, Vis
Voedingswaarde per 100 g
| arachidonzuur (AA) | 70.0 mg |
| arachidonzuur (AA) | 10.2 mg |
| biotine | 12.0 µg |
| biotine | 1.8 µg |
| Ca | 491.0 mg |
| Ca | 72.0 mg |
| Koolhydraten | 55.1 g |
| Koolhydraten | 8.1 g |
| choline | 116.0 mg |
| choline | 17.0 mg |
| Cl | 312.0 mg |
| Cl | 46.0 mg |
| Cr | 42.0 µg |
| Cr | 6.2 µg |
| Cu | 0.366 mg |
| Cu | 0.054 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 120.0 mg |
| docosahexaeenzuur (DHA) | 17.0 mg |
| Energie | 1946.0 kJ |
| Energie | 464.0 kcal |
| Energie | 286.0 kJ |
| Energie | 68.0 kcal |
| F | 0.042 mg |
| F | 0.006 mg |
| waarvan verzadigd | 9.0 g |
| waarvan verzadigd | 1.3 g |
| Vetten | 21.3 g |
| Vetten | 3.1 g |
| Fe | 6.9 mg |
| Fe | 1.0 mg |
| Vezels | 3.9 g |
| Vezels | 0.6 g |
| folaat | 104.0 µg |
| folaat | 15.3 µg |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.559 g |
| fructo-oligosachariden (FOS) | 0.082 g |
| glucose | 2.6 g |
| glucose | 0.4 g |
| I | 88.0 µg |
| I | 13.0 µg |
| inositol | 63.0 mg |
| inositol | 9.3 mg |
| K | 545.0 mg |
| K | 80.0 mg |
| lactose | 19.1 g |
| lactose | 2.8 g |
| α-linoleenzuur | 330.0 mg |
| α-linoleenzuur | 48.4 mg |
| linolzuur | 2800.0 mg |
| linolzuur | 410.0 mg |
| L-carnitine | 13.0 mg |
| L-carnitine | 2.0 mg |
| maltose | 2.3 g |
| maltose | 0.3 g |
| Mg | 46.0 mg |
| Mg | 6.8 mg |
| Mn | 0.049 mg |
| Mn | 0.007 mg |
| Mo | 42.0 µg |
| Mo | 6.2 µg |
| Na | 204.0 mg |
| Na | 30.0 mg |
| niacine | 3.1 mg |
| niacine | 0.46 mg |
| nucleotiden | 16.0 mg |
| nucleotiden | 2.4 mg |
| P | 288.0 mg |
| P | 42.0 mg |
| β-palmitaat | 1500.0 mg |
| β-palmitaat | 223.0 mg |
| pantotheenzuur | 4.2 mg |
| pantotheenzuur | 0.62 mg |
| polysachariden | 30.9 g |
| polysachariden | 4.5 g |
| Eiwitten | 11.1 g |
| Eiwitten | 1.6 g |
| riboflavine | 0.95 mg |
| riboflavine | 0.14 mg |
| Zout | 0.51 g |
| Zout | 0.07 g |
| Se | 21.0 µg |
| Se | 3.1 µg |
| zetmeel | 9.7 g |
| zetmeel | 1.4 g |
| waarvan suikers | 24.0 g |
| waarvan suikers | 3.5 g |
| taurine | 35.0 mg |
| taurine | 5.1 mg |
| thiamine | 0.45 mg |
| thiamine | 0.07 mg |
| vitamine A | 407.0 µg |
| vitamine A | 60.0 µg |
| vitamine B12 | 0.58 µg |
| vitamine B12 | 0.09 µg |
| vitamine B6 | 0.32 mg |
| vitamine B6 | 0.05 mg |
| vitamine C | 60.0 mg |
| vitamine C | 8.7 mg |
| vitamine D | 12.0 µg |
| vitamine D | 1.7 µg |
| vitamine E | 11.0 mg |
| vitamine E | 1.6 mg |
| vitamine K | 34.0 µg |
| vitamine K | 5.0 µg |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.4 g |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 0.49 g |
| Zn | 3.4 mg |
| Zn | 0.5 mg |
Prijs per supermarkt
- Albert Heijn € 23,99 — bekijk bij Albert Heijn
- Jumbo € 23,99 — bekijk bij Jumbo
- PLUS € 23,99 — bekijk bij PLUS